Estudios QST y investigación del dolor
TSA 2
El sistema TSA 2 es el estimulador sensorial térmico más avanzado de Medoc para estudios QST y investigación del dolor, que ofrece una mayor precisión en un dispositivo de mano robusto.
Las nuevas características del software ofrecen una herramienta estática y dinámica para pruebas sensoriales cuantitativas (QST), así como los protocolos de investigación más sofisticados que se ejecutan en plataformas externas.
Precisión mejorada en un dispositivo portátil resistente
• | Control preciso de la temperatura de estimulación. |
• | Frecuencias rápidas de estimulación térmica: hasta 13 ° C / seg. |
• | Capacidad para programar controles externos para desarrollar protocolos dinámicos utilizando MATLAB® y plataformas similares. |
• | Chip de memoria EEPROM incorporado para carga automática del termodo. |
• | Termodo simple o doble para facilitar la prueba de modulación condicionada del dolor (CPM) y otros protocolos avanzados. |
• | Actualizable al entorno de imagen fMRI sin cambiar el hardware del equipo. |


Configuración básica
• | El sistema TSA 2 puede trabajar con dos termodo y está preparado para la conexión con el termodo de fMRI. |
• | El sistema TSA 2 contiene software de control externo y EEPROM incorporada para la carga automática del termodo. |
• | Actualizar y configurar el dispositivo para la compatibilidad de doble término / fMRI no requiere cambios de hardware en el dispositivo. |
• | Termodos adicionales se pueden comprar más adelante. |

Control externo
• | Permite que programas informáticos externos (como MATLAB®) interactúen con el software de la estación principal Medoc mediante un conjunto cerrado de comandos y respuestas. |
• | Proporciona acceso programático a acciones específicas que se pueden aplicar durante un procedimiento de prueba típico. |
• | Característica estándar del nuevo TSA 2. |
• | Funciona con un cable Ethernet estándar. |

Tamaño de los termodos
• | Termodo 30 x 30 mm |
• | Termodo 16 x 16 mm |
• | Termodo fMRI 30 x 30 mm |
• | Termodo fMRI 16 x 16 mm |
• | Termodo intraoral |
• | Termodo intravaginal |

Especificaciones técnicas
Rango de temperatura | 0°C – 53°C (Nota: el rango depende del protocolo utilizado). |
Rango de tasa de cambio de temperatura | 0.1-13°C/segundo (Nota: la tarifa máxima depende del protocolo utilizado). |
Rango de tasa de cambio de temperatura | 0.1-13°C/segundo (Nota: la tarifa máxima depende del protocolo utilizado). |
Métodos de estimulación | Limits, Levels, TSL, Chain, Pulses, Ramp and Hold, Search, VAS Search, CPM (para protocolos de termodo doble). |
Precisión absoluta de temperatura | ± 0.3°C |
Duración máxima a la temperatura objetivo | 600 segundos |
Aprobaciones | CE, FDA |
Sistema operativo de software | Windows 7, Windows 8 , Windows 10 |
|
Necesita más información?Consulte nuestros recursos para este producto para conocer en detalle sus especificaciones técnicas. |
|||||||||
|
||||||||||